Skip to content
Echadi Nation Republic

Echadi Nation Republic – Calendar Year 15110

13 Month Calendar

This calendar includes both πŸŒ‘ New Moons (Day 1) and πŸŒ• Full Moons (Day 14) for each of the 13 moons of Echadi Year 15110, aligned with actual lunar events.

The thirteen moons of Year 15110

Section 1

MOON 1 – Awakening Moon (Qadesh-Nuwa)

Starts: April 04, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: April 17, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 1 | Day 1 = Friday, April 04, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 1 | Day 2 = Saturday, April 05, 2025

15110 | Moon 1 | Day 3 = Sunday, April 06, 2025

15110 | Moon 1 | Day 4 = Monday, April 07, 2025

15110 | Moon 1 | Day 5 = Tuesday, April 08, 2025

15110 | Moon 1 | Day 6 = Wednesday, April 09, 2025

15110 | Moon 1 | Day 7 = Thursday, April 10, 2025

15110 | Moon 1 | Day 8 = Friday, April 11, 2025

15110 | Moon 1 | Day 9 = Saturday, April 12, 2025

15110 | Moon 1 | Day 10 = Sunday, April 13, 2025

15110 | Moon 1 | Day 11 = Monday, April 14, 2025

15110 | Moon 1 | Day 12 = Tuesday, April 15, 2025

15110 | Moon 1 | Day 13 = Wednesday, April 16, 2025

15110 | Moon 1 | Day 14 = Thursday, April 17, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 1 | Day 15 = Friday, April 18, 2025

15110 | Moon 1 | Day 16 = Saturday, April 19, 2025

15110 | Moon 1 | Day 17 = Sunday, April 20, 2025

15110 | Moon 1 | Day 18 = Monday, April 21, 2025

15110 | Moon 1 | Day 19 = Tuesday, April 22, 2025

15110 | Moon 1 | Day 20 = Wednesday, April 23, 2025

15110 | Moon 1 | Day 21 = Thursday, April 24, 2025

15110 | Moon 1 | Day 22 = Friday, April 25, 2025

15110 | Moon 1 | Day 23 = Saturday, April 26, 2025

15110 | Moon 1 | Day 24 = Sunday, April 27, 2025

15110 | Moon 1 | Day 25 = Monday, April 28, 2025

15110 | Moon 1 | Day 26 = Tuesday, April 29, 2025

15110 | Moon 1 | Day 27 = Wednesday, April 30, 2025

15110 | Moon 1 | Day 28 = Thursday, May 01, 2025

Section 2

MOON 2 – Seed Moon (Zera-Kai)

Starts: May 02, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: May 15, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 2 | Day 1 = Friday, May 02, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 2 | Day 2 = Saturday, May 03, 2025

15110 | Moon 2 | Day 3 = Sunday, May 04, 2025

15110 | Moon 2 | Day 4 = Monday, May 05, 2025

15110 | Moon 2 | Day 5 = Tuesday, May 06, 2025

15110 | Moon 2 | Day 6 = Wednesday, May 07, 2025

15110 | Moon 2 | Day 7 = Thursday, May 08, 2025

15110 | Moon 2 | Day 8 = Friday, May 09, 2025

15110 | Moon 2 | Day 9 = Saturday, May 10, 2025

15110 | Moon 2 | Day 10 = Sunday, May 11, 2025

15110 | Moon 2 | Day 11 = Monday, May 12, 2025

15110 | Moon 2 | Day 12 = Tuesday, May 13, 2025

15110 | Moon 2 | Day 13 = Wednesday, May 14, 2025

15110 | Moon 2 | Day 14 = Thursday, May 15, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 2 | Day 15 = Friday, May 16, 2025

15110 | Moon 2 | Day 16 = Saturday, May 17, 2025

15110 | Moon 2 | Day 17 = Sunday, May 18, 2025

15110 | Moon 2 | Day 18 = Monday, May 19, 2025

15110 | Moon 2 | Day 19 = Tuesday, May 20, 2025

15110 | Moon 2 | Day 20 = Wednesday, May 21, 2025

15110 | Moon 2 | Day 21 = Thursday, May 22, 2025

15110 | Moon 2 | Day 22 = Friday, May 23, 2025

15110 | Moon 2 | Day 23 = Saturday, May 24, 2025

15110 | Moon 2 | Day 24 = Sunday, May 25, 2025

15110 | Moon 2 | Day 25 = Monday, May 26, 2025

15110 | Moon 2 | Day 26 = Tuesday, May 27, 2025

15110 | Moon 2 | Day 27 = Wednesday, May 28, 2025

15110 | Moon 2 | Day 28 = Thursday, May 29, 2025

Section 3

MOON 3 – Growth Moon (Shamah-Ra)

Starts: May 30, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: June 12, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 3 | Day 1 = Friday, May 30, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 3 | Day 2 = Saturday, May 31, 2025

15110 | Moon 3 | Day 3 = Sunday, June 01, 2025

15110 | Moon 3 | Day 4 = Monday, June 02, 2025

15110 | Moon 3 | Day 5 = Tuesday, June 03, 2025

15110 | Moon 3 | Day 6 = Wednesday, June 04, 2025

15110 | Moon 3 | Day 7 = Thursday, June 05, 2025

15110 | Moon 3 | Day 8 = Friday, June 06, 2025

15110 | Moon 3 | Day 9 = Saturday, June 07, 2025

15110 | Moon 3 | Day 10 = Sunday, June 08, 2025

15110 | Moon 3 | Day 11 = Monday, June 09, 2025

15110 | Moon 3 | Day 12 = Tuesday, June 10, 2025

15110 | Moon 3 | Day 13 = Wednesday, June 11, 2025

15110 | Moon 3 | Day 14 = Thursday, June 12, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 3 | Day 15 = Friday, June 13, 2025

15110 | Moon 3 | Day 16 = Saturday, June 14, 2025

15110 | Moon 3 | Day 17 = Sunday, June 15, 2025

15110 | Moon 3 | Day 18 = Monday, June 16, 2025

15110 | Moon 3 | Day 19 = Tuesday, June 17, 2025

15110 | Moon 3 | Day 20 = Wednesday, June 18, 2025

15110 | Moon 3 | Day 21 = Thursday, June 19, 2025

15110 | Moon 3 | Day 22 = Friday, June 20, 2025

15110 | Moon 3 | Day 23 = Saturday, June 21, 2025

15110 | Moon 3 | Day 24 = Sunday, June 22, 2025

15110 | Moon 3 | Day 25 = Monday, June 23, 2025

15110 | Moon 3 | Day 26 = Tuesday, June 24, 2025

15110 | Moon 3 | Day 27 = Wednesday, June 25, 2025

15110 | Moon 3 | Day 28 = Thursday, June 26, 2025

Section 4

MOON 4 – Provision Moon (Lechem-Adon)

Starts: June 27, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: July 10, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 4 | Day 1 = Friday, June 27, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 4 | Day 2 = Saturday, June 28, 2025

15110 | Moon 4 | Day 3 = Sunday, June 29, 2025

15110 | Moon 4 | Day 4 = Monday, June 30, 2025

15110 | Moon 4 | Day 5 = Tuesday, July 01, 2025

15110 | Moon 4 | Day 6 = Wednesday, July 02, 2025

15110 | Moon 4 | Day 7 = Thursday, July 03, 2025

15110 | Moon 4 | Day 8 = Friday, July 04, 2025

15110 | Moon 4 | Day 9 = Saturday, July 05, 2025

15110 | Moon 4 | Day 10 = Sunday, July 06, 2025

15110 | Moon 4 | Day 11 = Monday, July 07, 2025

15110 | Moon 4 | Day 12 = Tuesday, July 08, 2025

15110 | Moon 4 | Day 13 = Wednesday, July 09, 2025

15110 | Moon 4 | Day 14 = Thursday, July 10, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 4 | Day 15 = Friday, July 11, 2025

15110 | Moon 4 | Day 16 = Saturday, July 12, 2025

15110 | Moon 4 | Day 17 = Sunday, July 13, 2025

15110 | Moon 4 | Day 18 = Monday, July 14, 2025

15110 | Moon 4 | Day 19 = Tuesday, July 15, 2025

15110 | Moon 4 | Day 20 = Wednesday, July 16, 2025

15110 | Moon 4 | Day 21 = Thursday, July 17, 2025

15110 | Moon 4 | Day 22 = Friday, July 18, 2025

15110 | Moon 4 | Day 23 = Saturday, July 19, 2025

15110 | Moon 4 | Day 24 = Sunday, July 20, 2025

15110 | Moon 4 | Day 25 = Monday, July 21, 2025

15110 | Moon 4 | Day 26 = Tuesday, July 22, 2025

15110 | Moon 4 | Day 27 = Wednesday, July 23, 2025

15110 | Moon 4 | Day 28 = Thursday, July 24, 2025

Section 5

MOON 5 – Strength Moon (Gibor-Ava)

Starts: July 25, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: August 07, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 5 | Day 1 = Friday, July 25, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 5 | Day 2 = Saturday, July 26, 2025

15110 | Moon 5 | Day 3 = Sunday, July 27, 2025

15110 | Moon 5 | Day 4 = Monday, July 28, 2025

15110 | Moon 5 | Day 5 = Tuesday, July 29, 2025

15110 | Moon 5 | Day 6 = Wednesday, July 30, 2025

15110 | Moon 5 | Day 7 = Thursday, July 31, 2025

15110 | Moon 5 | Day 8 = Friday, August 01, 2025

15110 | Moon 5 | Day 9 = Saturday, August 02, 2025

15110 | Moon 5 | Day 10 = Sunday, August 03, 2025

15110 | Moon 5 | Day 11 = Monday, August 04, 2025

15110 | Moon 5 | Day 12 = Tuesday, August 05, 2025

15110 | Moon 5 | Day 13 = Wednesday, August 06, 2025

15110 | Moon 5 | Day 14 = Thursday, August 07, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 5 | Day 15 = Friday, August 08, 2025

15110 | Moon 5 | Day 16 = Saturday, August 09, 2025

15110 | Moon 5 | Day 17 = Sunday, August 10, 2025

15110 | Moon 5 | Day 18 = Monday, August 11, 2025

15110 | Moon 5 | Day 19 = Tuesday, August 12, 2025

15110 | Moon 5 | Day 20 = Wednesday, August 13, 2025

15110 | Moon 5 | Day 21 = Thursday, August 14, 2025

15110 | Moon 5 | Day 22 = Friday, August 15, 2025

15110 | Moon 5 | Day 23 = Saturday, August 16, 2025

15110 | Moon 5 | Day 24 = Sunday, August 17, 2025

15110 | Moon 5 | Day 25 = Monday, August 18, 2025

15110 | Moon 5 | Day 26 = Tuesday, August 19, 2025

15110 | Moon 5 | Day 27 = Wednesday, August 20, 2025

15110 | Moon 5 | Day 28 = Thursday, August 21, 2025

Section 6

MOON 6 – Illumination Moon (Ohr-Tov)

Starts: August 22, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: September 04, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 6 | Day 1 = Friday, August 22, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 6 | Day 2 = Saturday, August 23, 2025

15110 | Moon 6 | Day 3 = Sunday, August 24, 2025

15110 | Moon 6 | Day 4 = Monday, August 25, 2025

15110 | Moon 6 | Day 5 = Tuesday, August 26, 2025

15110 | Moon 6 | Day 6 = Wednesday, August 27, 2025

15110 | Moon 6 | Day 7 = Thursday, August 28, 2025

15110 | Moon 6 | Day 8 = Friday, August 29, 2025

15110 | Moon 6 | Day 9 = Saturday, August 30, 2025

15110 | Moon 6 | Day 10 = Sunday, August 31, 2025

15110 | Moon 6 | Day 11 = Monday, September 01, 2025

15110 | Moon 6 | Day 12 = Tuesday, September 02, 2025

15110 | Moon 6 | Day 13 = Wednesday, September 03, 2025

15110 | Moon 6 | Day 14 = Thursday, September 04, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 6 | Day 15 = Friday, September 05, 2025

15110 | Moon 6 | Day 16 = Saturday, September 06, 2025

15110 | Moon 6 | Day 17 = Sunday, September 07, 2025

15110 | Moon 6 | Day 18 = Monday, September 08, 2025

15110 | Moon 6 | Day 19 = Tuesday, September 09, 2025

15110 | Moon 6 | Day 20 = Wednesday, September 10, 2025

15110 | Moon 6 | Day 21 = Thursday, September 11, 2025

15110 | Moon 6 | Day 22 = Friday, September 12, 2025

15110 | Moon 6 | Day 23 = Saturday, September 13, 2025

15110 | Moon 6 | Day 24 = Sunday, September 14, 2025

15110 | Moon 6 | Day 25 = Monday, September 15, 2025

15110 | Moon 6 | Day 26 = Tuesday, September 16, 2025

15110 | Moon 6 | Day 27 = Wednesday, September 17, 2025

15110 | Moon 6 | Day 28 = Thursday, September 18, 2025

Section 7

MOON 7 – Covenant Moon (Berit-Echad)

Starts: September 19, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: October 02, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 7 | Day 1 = Friday, September 19, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 7 | Day 2 = Saturday, September 20, 2025

15110 | Moon 7 | Day 3 = Sunday, September 21, 2025

15110 | Moon 7 | Day 4 = Monday, September 22, 2025

15110 | Moon 7 | Day 5 = Tuesday, September 23, 2025

15110 | Moon 7 | Day 6 = Wednesday, September 24, 2025

15110 | Moon 7 | Day 7 = Thursday, September 25, 2025

15110 | Moon 7 | Day 8 = Friday, September 26, 2025

15110 | Moon 7 | Day 9 = Saturday, September 27, 2025

15110 | Moon 7 | Day 10 = Sunday, September 28, 2025

15110 | Moon 7 | Day 11 = Monday, September 29, 2025

15110 | Moon 7 | Day 12 = Tuesday, September 30, 2025

15110 | Moon 7 | Day 13 = Wednesday, October 01, 2025

15110 | Moon 7 | Day 14 = Thursday, October 02, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 7 | Day 15 = Friday, October 03, 2025

15110 | Moon 7 | Day 16 = Saturday, October 04, 2025

15110 | Moon 7 | Day 17 = Sunday, October 05, 2025

15110 | Moon 7 | Day 18 = Monday, October 06, 2025

15110 | Moon 7 | Day 19 = Tuesday, October 07, 2025

15110 | Moon 7 | Day 20 = Wednesday, October 08, 2025

15110 | Moon 7 | Day 21 = Thursday, October 09, 2025

15110 | Moon 7 | Day 22 = Friday, October 10, 2025

15110 | Moon 7 | Day 23 = Saturday, October 11, 2025

15110 | Moon 7 | Day 24 = Sunday, October 12, 2025

15110 | Moon 7 | Day 25 = Monday, October 13, 2025

15110 | Moon 7 | Day 26 = Tuesday, October 14, 2025

15110 | Moon 7 | Day 27 = Wednesday, October 15, 2025

15110 | Moon 7 | Day 28 = Thursday, October 16, 2025

Section 8

MOON 8 – Purification Moon (Tahor-Emun)

Starts: October 17, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: October 30, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 8 | Day 1 = Friday, October 17, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 8 | Day 2 = Saturday, October 18, 2025

15110 | Moon 8 | Day 3 = Sunday, October 19, 2025

15110 | Moon 8 | Day 4 = Monday, October 20, 2025

15110 | Moon 8 | Day 5 = Tuesday, October 21, 2025

15110 | Moon 8 | Day 6 = Wednesday, October 22, 2025

15110 | Moon 8 | Day 7 = Thursday, October 23, 2025

15110 | Moon 8 | Day 8 = Friday, October 24, 2025

15110 | Moon 8 | Day 9 = Saturday, October 25, 2025

15110 | Moon 8 | Day 10 = Sunday, October 26, 2025

15110 | Moon 8 | Day 11 = Monday, October 27, 2025

15110 | Moon 8 | Day 12 = Tuesday, October 28, 2025

15110 | Moon 8 | Day 13 = Wednesday, October 29, 2025

15110 | Moon 8 | Day 14 = Thursday, October 30, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 8 | Day 15 = Friday, October 31, 2025

15110 | Moon 8 | Day 16 = Saturday, November 01, 2025

15110 | Moon 8 | Day 17 = Sunday, November 02, 2025

15110 | Moon 8 | Day 18 = Monday, November 03, 2025

15110 | Moon 8 | Day 19 = Tuesday, November 04, 2025

15110 | Moon 8 | Day 20 = Wednesday, November 05, 2025

15110 | Moon 8 | Day 21 = Thursday, November 06, 2025

15110 | Moon 8 | Day 22 = Friday, November 07, 2025

15110 | Moon 8 | Day 23 = Saturday, November 08, 2025

15110 | Moon 8 | Day 24 = Sunday, November 09, 2025

15110 | Moon 8 | Day 25 = Monday, November 10, 2025

15110 | Moon 8 | Day 26 = Tuesday, November 11, 2025

15110 | Moon 8 | Day 27 = Wednesday, November 12, 2025

15110 | Moon 8 | Day 28 = Thursday, November 13, 2025

Section 9

MOON 9 – Harvest Moon (Asaph-Naga)

Starts: November 14, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: November 27, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 9 | Day 1 = Friday, November 14, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 9 | Day 2 = Saturday, November 15, 2025

15110 | Moon 9 | Day 3 = Sunday, November 16, 2025

15110 | Moon 9 | Day 4 = Monday, November 17, 2025

15110 | Moon 9 | Day 5 = Tuesday, November 18, 2025

15110 | Moon 9 | Day 6 = Wednesday, November 19, 2025

15110 | Moon 9 | Day 7 = Thursday, November 20, 2025

15110 | Moon 9 | Day 8 = Friday, November 21, 2025

15110 | Moon 9 | Day 9 = Saturday, November 22, 2025

15110 | Moon 9 | Day 10 = Sunday, November 23, 2025

15110 | Moon 9 | Day 11 = Monday, November 24, 2025

15110 | Moon 9 | Day 12 = Tuesday, November 25, 2025

15110 | Moon 9 | Day 13 = Wednesday, November 26, 2025

15110 | Moon 9 | Day 14 = Thursday, November 27, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 9 | Day 15 = Friday, November 28, 2025

15110 | Moon 9 | Day 16 = Saturday, November 29, 2025

15110 | Moon 9 | Day 17 = Sunday, November 30, 2025

15110 | Moon 9 | Day 18 = Monday, December 01, 2025

15110 | Moon 9 | Day 19 = Tuesday, December 02, 2025

15110 | Moon 9 | Day 20 = Wednesday, December 03, 2025

15110 | Moon 9 | Day 21 = Thursday, December 04, 2025

15110 | Moon 9 | Day 22 = Friday, December 05, 2025

15110 | Moon 9 | Day 23 = Saturday, December 06, 2025

15110 | Moon 9 | Day 24 = Sunday, December 07, 2025

15110 | Moon 9 | Day 25 = Monday, December 08, 2025

15110 | Moon 9 | Day 26 = Tuesday, December 09, 2025

15110 | Moon 9 | Day 27 = Wednesday, December 10, 2025

15110 | Moon 9 | Day 28 = Thursday, December 11, 2025

Section 10

MOON 10 – Legacy Moon (Nachalah-Shema)

Starts: December 12, 2025 πŸŒ‘

Full Moon: December 25, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 10 | Day 1 = Friday, December 12, 2025 πŸŒ‘

15110 | Moon 10 | Day 2 = Saturday, December 13, 2025

15110 | Moon 10 | Day 3 = Sunday, December 14, 2025

15110 | Moon 10 | Day 4 = Monday, December 15, 2025

15110 | Moon 10 | Day 5 = Tuesday, December 16, 2025

15110 | Moon 10 | Day 6 = Wednesday, December 17, 2025

15110 | Moon 10 | Day 7 = Thursday, December 18, 2025

15110 | Moon 10 | Day 8 = Friday, December 19, 2025

15110 | Moon 10 | Day 9 = Saturday, December 20, 2025

15110 | Moon 10 | Day 10 = Sunday, December 21, 2025

15110 | Moon 10 | Day 11 = Monday, December 22, 2025

15110 | Moon 10 | Day 12 = Tuesday, December 23, 2025

15110 | Moon 10 | Day 13 = Wednesday, December 24, 2025

15110 | Moon 10 | Day 14 = Thursday, December 25, 2025 πŸŒ•

15110 | Moon 10 | Day 15 = Friday, December 26, 2025

15110 | Moon 10 | Day 16 = Saturday, December 27, 2025

15110 | Moon 10 | Day 17 = Sunday, December 28, 2025

15110 | Moon 10 | Day 18 = Monday, December 29, 2025

15110 | Moon 10 | Day 19 = Tuesday, December 30, 2025

15110 | Moon 10 | Day 20 = Wednesday, December 31, 2025

15110 | Moon 10 | Day 21 = Thursday, January 01, 2026

15110 | Moon 10 | Day 22 = Friday, January 02, 2026

15110 | Moon 10 | Day 23 = Saturday, January 03, 2026

15110 | Moon 10 | Day 24 = Sunday, January 04, 2026

15110 | Moon 10 | Day 25 = Monday, January 05, 2026

15110 | Moon 10 | Day 26 = Tuesday, January 06, 2026

15110 | Moon 10 | Day 27 = Wednesday, January 07, 2026

15110 | Moon 10 | Day 28 = Thursday, January 08, 2026

Section 11

MOON 11 – Covering Moon (Kaphar-Yashar)

Starts: January 09, 2026 πŸŒ‘

Full Moon: January 22, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 11 | Day 1 = Friday, January 09, 2026 πŸŒ‘

15110 | Moon 11 | Day 2 = Saturday, January 10, 2026

15110 | Moon 11 | Day 3 = Sunday, January 11, 2026

15110 | Moon 11 | Day 4 = Monday, January 12, 2026

15110 | Moon 11 | Day 5 = Tuesday, January 13, 2026

15110 | Moon 11 | Day 6 = Wednesday, January 14, 2026

15110 | Moon 11 | Day 7 = Thursday, January 15, 2026

15110 | Moon 11 | Day 8 = Friday, January 16, 2026

15110 | Moon 11 | Day 9 = Saturday, January 17, 2026

15110 | Moon 11 | Day 10 = Sunday, January 18, 2026

15110 | Moon 11 | Day 11 = Monday, January 19, 2026

15110 | Moon 11 | Day 12 = Tuesday, January 20, 2026

15110 | Moon 11 | Day 13 = Wednesday, January 21, 2026

15110 | Moon 11 | Day 14 = Thursday, January 22, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 11 | Day 15 = Friday, January 23, 2026

15110 | Moon 11 | Day 16 = Saturday, January 24, 2026

15110 | Moon 11 | Day 17 = Sunday, January 25, 2026

15110 | Moon 11 | Day 18 = Monday, January 26, 2026

15110 | Moon 11 | Day 19 = Tuesday, January 27, 2026

15110 | Moon 11 | Day 20 = Wednesday, January 28, 2026

15110 | Moon 11 | Day 21 = Thursday, January 29, 2026

15110 | Moon 11 | Day 22 = Friday, January 30, 2026

15110 | Moon 11 | Day 23 = Saturday, January 31, 2026

15110 | Moon 11 | Day 24 = Sunday, February 01, 2026

15110 | Moon 11 | Day 25 = Monday, February 02, 2026

15110 | Moon 11 | Day 26 = Tuesday, February 03, 2026

15110 | Moon 11 | Day 27 = Wednesday, February 04, 2026

15110 | Moon 11 | Day 28 = Thursday, February 05, 2026

Section 12

MOON 12 – Sanctuary Moon (Mikdash-Kadosh)

Starts: February 06, 2026 πŸŒ‘

Full Moon: February 19, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 12 | Day 1 = Friday, February 06, 2026 πŸŒ‘

15110 | Moon 12 | Day 2 = Saturday, February 07, 2026

15110 | Moon 12 | Day 3 = Sunday, February 08, 2026

15110 | Moon 12 | Day 4 = Monday, February 09, 2026

15110 | Moon 12 | Day 5 = Tuesday, February 10, 2026

15110 | Moon 12 | Day 6 = Wednesday, February 11, 2026

15110 | Moon 12 | Day 7 = Thursday, February 12, 2026

15110 | Moon 12 | Day 8 = Friday, February 13, 2026

15110 | Moon 12 | Day 9 = Saturday, February 14, 2026

15110 | Moon 12 | Day 10 = Sunday, February 15, 2026

15110 | Moon 12 | Day 11 = Monday, February 16, 2026

15110 | Moon 12 | Day 12 = Tuesday, February 17, 2026

15110 | Moon 12 | Day 13 = Wednesday, February 18, 2026

15110 | Moon 12 | Day 14 = Thursday, February 19, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 12 | Day 15 = Friday, February 20, 2026

15110 | Moon 12 | Day 16 = Saturday, February 21, 2026

15110 | Moon 12 | Day 17 = Sunday, February 22, 2026

15110 | Moon 12 | Day 18 = Monday, February 23, 2026

15110 | Moon 12 | Day 19 = Tuesday, February 24, 2026

15110 | Moon 12 | Day 20 = Wednesday, February 25, 2026

15110 | Moon 12 | Day 21 = Thursday, February 26, 2026

15110 | Moon 12 | Day 22 = Friday, February 27, 2026

15110 | Moon 12 | Day 23 = Saturday, February 28, 2026

15110 | Moon 12 | Day 24 = Sunday, March 01, 2026

15110 | Moon 12 | Day 25 = Monday, March 02, 2026

15110 | Moon 12 | Day 26 = Tuesday, March 03, 2026

15110 | Moon 12 | Day 27 = Wednesday, March 04, 2026

15110 | Moon 12 | Day 28 = Thursday, March 05, 2026

Section 13

MOON 13 – Restoration Moon (Teshuva-Ra’am)

Starts: March 06, 2026 πŸŒ‘

Full Moon: March 19, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 13 | Day 1 = Friday, March 06, 2026 πŸŒ‘

15110 | Moon 13 | Day 2 = Saturday, March 07, 2026

15110 | Moon 13 | Day 3 = Sunday, March 08, 2026

15110 | Moon 13 | Day 4 = Monday, March 09, 2026

15110 | Moon 13 | Day 5 = Tuesday, March 10, 2026

15110 | Moon 13 | Day 6 = Wednesday, March 11, 2026

15110 | Moon 13 | Day 7 = Thursday, March 12, 2026

15110 | Moon 13 | Day 8 = Friday, March 13, 2026

15110 | Moon 13 | Day 9 = Saturday, March 14, 2026

15110 | Moon 13 | Day 10 = Sunday, March 15, 2026

15110 | Moon 13 | Day 11 = Monday, March 16, 2026

15110 | Moon 13 | Day 12 = Tuesday, March 17, 2026

15110 | Moon 13 | Day 13 = Wednesday, March 18, 2026

15110 | Moon 13 | Day 14 = Thursday, March 19, 2026 πŸŒ•

15110 | Moon 13 | Day 15 = Friday, March 20, 2026

15110 | Moon 13 | Day 16 = Saturday, March 21, 2026

15110 | Moon 13 | Day 17 = Sunday, March 22, 2026

15110 | Moon 13 | Day 18 = Monday, March 23, 2026

15110 | Moon 13 | Day 19 = Tuesday, March 24, 2026

15110 | Moon 13 | Day 20 = Wednesday, March 25, 2026

15110 | Moon 13 | Day 21 = Thursday, March 26, 2026

15110 | Moon 13 | Day 22 = Friday, March 27, 2026

15110 | Moon 13 | Day 23 = Saturday, March 28, 2026

15110 | Moon 13 | Day 24 = Sunday, March 29, 2026

15110 | Moon 13 | Day 25 = Monday, March 30, 2026

15110 | Moon 13 | Day 26 = Tuesday, March 31, 2026

15110 | Moon 13 | Day 27 = Wednesday, April 01, 2026

15110 | Moon 13 | Day 28 = Thursday, April 02, 2026